货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 718.745 | 717.595 | 720.47 | 717.595 | 2025-06-19 20:01:41 |
丹麦克朗 | 110.605 | 110.163 | 111.047 | 110.163 | 2025-06-19 20:01:41 |
挪威克朗 | 71.585 | 71.299 | 71.871 | 71.299 | 2025-06-19 20:01:41 |
瑞典克朗 | 74.505 | 74.207 | 74.803 | 74.207 | 2025-06-19 20:01:41 |
澳门元 | 88.76 | 88.582 | 88.938 | 88.582 | 2025-06-19 20:01:41 |
泰铢 | 21.916 | 21.829 | 22.004 | 21.829 | 2025-06-19 20:01:41 |
索莫尼 | 72.603 | 72.239 | 72.966 | 72.239 | 2025-06-19 20:01:41 |
日元 | 4.933 | 4.916 | 4.95 | 4.916 | 2025-06-19 20:01:41 |
港元 | 91.562 | 91.378 | 91.745 | 91.378 | 2025-06-19 20:01:41 |
欧元 | 825.05 | 822.162 | 827.938 | 822.162 | 2025-06-19 20:01:41 |
英镑 | 966.57 | 963.187 | 969.953 | 963.187 | 2025-06-19 20:01:41 |
加拿大元 | 524.345 | 522.248 | 526.442 | 522.248 | 2025-06-19 20:01:41 |
澳大利亚元 | 464.85 | 463.223 | 466.477 | 463.223 | 2025-06-19 20:01:41 |
瑞士法朗 | 879.145 | 875.628 | 882.662 | 875.628 | 2025-06-19 20:01:41 |
新加坡元 | 557.945 | 555.992 | 559.898 | 555.992 | 2025-06-19 20:01:41 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。