货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 687.545 | 686.17 | 688.92 | 680.67 | 2023-03-30 15:24:18 |
丹麦克朗 | 100.08 | 99.68 | 100.48 | 96.477 | 2023-03-30 15:24:18 |
挪威克朗 | 65.91 | 65.646 | 66.174 | 63.537 | 2023-03-30 15:24:18 |
瑞典克朗 | 65.915 | 65.651 | 66.179 | 63.542 | 2023-03-30 15:24:18 |
澳门元 | 85 | 85 | 85 | 81.94 | 2023-03-30 15:24:18 |
韩国元 | 0.53 | 0.511 | 0.549 | 0.511 | 2023-03-30 15:24:18 |
泰铢 | 20.0775 | 19.997 | 20.158 | 19.355 | 2023-03-30 15:24:18 |
索莫尼 | 63.078 | 63.078 | 63.078 | 60.87 | 2023-03-30 15:24:18 |
日元 | 5.198 | 5.18 | 5.216 | 5.02 | 2023-03-30 15:24:18 |
港元 | 87.587 | 87.412 | 87.762 | 86.711 | 2023-03-30 15:24:18 |
欧元 | 745.44 | 742.831 | 748.049 | 718.604 | 2023-03-30 15:24:18 |
英镑 | 848.26 | 845.291 | 851.229 | 817.723 | 2023-03-30 15:24:18 |
加拿大元 | 507.545 | 505.515 | 509.575 | 489.273 | 2023-03-30 15:24:18 |
澳大利亚元 | 461.3745 | 459.529 | 463.22 | 444.765 | 2023-03-30 15:24:18 |
瑞士法朗 | 749.285 | 746.288 | 752.282 | 722.311 | 2023-03-30 15:24:18 |
新加坡元 | 517.71 | 515.898 | 519.522 | 499.072 | 2023-03-30 15:24:18 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。