货币名称 | 汇卖价 | 钞卖价 | 汇买价 | 钞买价 |
美元 | 711.4785 | 711.4785 | 708.6394 | 702.6773 |
英镑 | 892.7200 | 892.7200 | 885.6066 | 857.1534 |
港元 | 90.8546 | 90.8546 | 90.4920 | 89.7666 |
瑞士法朗 | 784.6089 | 784.6089 | 778.3571 | 753.3496 |
日元 | 5.1316 | 5.1316 | 5.0908 | 4.9272 |
加拿大元 | 527.8676 | 527.8676 | 523.6614 | 506.8370 |
澳大利亚元 | 467.4803 | 467.4803 | 463.7553 | 448.8556 |
新加坡元 | 528.6287 | 528.6287 | 524.4165 | 507.5678 |
欧元 | 765.2639 | 765.2639 | 759.1661 | 734.7753 |
澳门元 | 87.8544 | 87.8544 | 87.5036 | 86.8022 |
泰铢 | 20.5992 | 20.5992 | 20.4350 | 19.7785 |
新西兰元 | 431.8531 | 431.8531 | 428.4121 | 414.6478 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。