交易币 | 简称 | 单位 | 现汇卖出价 | 现汇买入价 | 时间 |
美元 | USD | 1 | 6.7835 | 6.8125 | 2023-02-06 00:44:00 |
澳元 | AUD | 1 | 4.7284 | 4.7705 | 2023-02-06 00:44:00 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.0557 | 5.0973 | 2023-02-06 00:44:00 |
瑞郎 | CHF | 1 | 7.3429 | 7.4026 | 2023-02-06 00:44:00 |
欧元 | EUR | 1 | 7.3167 | 7.3765 | 2023-02-06 00:44:00 |
英镑 | GBP | 1 | 8.2125 | 8.293 | 2023-02-06 00:44:00 |
港元 | HKD | 1 | 0.86459 | 0.86794 | 2023-02-06 00:44:00 |
日元 | JPY | 100 | 5.2177 | 5.2705 | 2023-02-06 00:44:00 |
新加坡元 | SGD | 1 | 5.1195 | 5.158 | 2023-02-06 00:44:00 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。