货币名称 | 中间价 | 买入价(汇) | 买入价(钞) | 卖出价 |
新台币 | 24.54 | 24.44 | 23.68 | 25.40 |
英镑 | 970.84 | 966.95 | 939.77 | 974.73 |
港币 | 91.33 | 91.14 | 90.50 | 91.52 |
美元 | 717.05 | 715.85 | 709.87 | 718.85 |
瑞士法郎 | 898.79 | 895.19 | 870.03 | 902.39 |
新加坡元 | 559.49 | 557.30 | 541.58 | 561.67 |
瑞典克朗 | 75.23 | 74.92 | 72.81 | 75.53 |
丹麦克朗 | 112.21 | 111.76 | 107.72 | 113.11 |
挪威克朗 | 70.96 | 70.67 | 68.69 | 71.25 |
日元 | 4,879.92 | 4,859.90 | 4,723.75 | 4,899.93 |
加拿大元 | 523.47 | 521.27 | 506.72 | 525.68 |
澳大利亚元 | 472.28 | 470.29 | 457.16 | 474.26 |
马来西亚林吉特 | 168.34 | 167.70 | 162.95 | 169.69 |
欧元 | 837.48 | 834.21 | 810.67 | 840.75 |
印尼盾 | 0.0442 | 0.044 | 0.0426 | 0.0444 |
新西兰元 | 431.52 | 429.79 | 417.71 | 434.98 |
卢布 | 9.22 | 9.18 | 8.92 | 9.30 |
菲律宾比索 | 1,270.01 | 1,264.93 | 1,249.69 | 1,290.34 |
泰铢 | 2,204.75 | 2,194.83 | 2,134.20 | 2,222.40 |
澳门元 | 88.62 | 88.41 | 87.20 | 88.84 |
韩元 | 0.5214 | 0.5191 | 0.5162 | 0.5257 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。