货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.0825 | 7.1116 | 7.0328 | 7.1116 | 20230601 |
欧元 | 7.5971 | 7.6482 | 7.3776 | 7.6482 | 20230601 |
英镑 | 8.8571 | 8.9238 | 8.6038 | 8.9238 | 20230601 |
日元 | 0.050924 | 0.051313 | 0.049468 | 0.051313 | 20230601 |
港元 | 0.9044 | 0.908 | 0.898 | 0.908 | 20230601 |
澳大利亚元 | 4.6455 | 4.6804 | 4.5126 | 4.6804 | 20230601 |
加拿大元 | 5.2495 | 5.289 | 5.0993 | 5.289 | 20230601 |
瑞士法朗 | 7.7824 | 7.8409 | 7.5598 | 7.8409 | 20230601 |
新加坡元 | 5.2452 | 5.2847 | 5.0952 | 5.2847 | 20230601 |
丹麦克朗 | 1.0197 | 1.0274 | 0.9906 | 1.0274 | 20230601 |
挪威克朗 | 0.638 | 0.6428 | 0.6197 | 0.6428 | 20230601 |
瑞典克朗 | 0.6522 | 0.6571 | 0.6336 | 0.6571 | 20230601 |
韩国元 | 0.005364 | 0.005558 | 0.005214 | 0.005558 | 20230601 |
新西兰元 | 4.2921 | 4.3503 | 4.1694 | 4.3244 | 20230601 |
澳门元 | 0.8771 | 0.9105 | 0.8473 | 0.8807 | 20230601 |
南非兰特 | 0.36 | 0.3734 | 0.3502 | 0.3636 | 20230601 |
泰铢 | 0.2042 | 0.2126 | 0.1979 | 0.2058 | 20230601 |
林吉特 | 1.5228 | 1.5955 | 1.4846 | 1.5536 | 20230601 |
卢布 | 0.0859 | 0.0909 | 0.0846 | 0.0894 | 20230601 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.015682 | 0.016329 | 0.015317 | 0.015934 | 20230601 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。