货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 6.6852 | 6.7127 | 6.6383 | 6.7127 | 20220529 |
欧元 | 7.1669 | 7.2151 | 6.9598 | 7.2151 | 20220529 |
英镑 | 8.4274 | 8.4908 | 8.1864 | 8.4908 | 20220529 |
日元 | 0.052515 | 0.052915 | 0.051013 | 0.052915 | 20220529 |
港元 | 0.8517 | 0.8551 | 0.8457 | 0.8551 | 20220529 |
澳大利亚元 | 4.7928 | 4.8288 | 4.6557 | 4.8288 | 20220529 |
加拿大元 | 5.2562 | 5.2958 | 5.1059 | 5.2958 | 20220529 |
瑞士法朗 | 6.9718 | 7.0243 | 6.7724 | 7.0243 | 20220529 |
新加坡元 | 4.8767 | 4.9134 | 4.7372 | 4.9134 | 20220529 |
丹麦克朗 | 0.9632 | 0.9705 | 0.9357 | 0.9705 | 20220529 |
挪威克朗 | 0.7052 | 0.7105 | 0.6851 | 0.7105 | 20220529 |
瑞典克朗 | 0.6803 | 0.6854 | 0.6609 | 0.6854 | 20220529 |
韩国元 | 0.005327 | 0.005519 | 0.005177 | 0.005519 | 20220529 |
新西兰元 | 4.3639 | 4.423 | 4.2391 | 4.3967 | 20220529 |
澳门元 | 0.8263 | 0.8578 | 0.7982 | 0.8297 | 20220529 |
南非兰特 | 0.4273 | 0.4431 | 0.4157 | 0.4315 | 20220529 |
泰铢 | 0.1956 | 0.2037 | 0.1895 | 0.1971 | 20220529 |
林吉特 | 1.5145 | 1.5868 | 1.4765 | 1.5451 | 20220529 |
卢布 | 0.0988 | 0.1045 | 0.0972 | 0.1028 | 20220529 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.015275 | 0.015906 | 0.01492 | 0.015521 | 20220529 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。