货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.1389 | 7.1683 | 7.0867 | 7.1683 | 20231208 |
欧元 | 7.6931 | 7.7448 | 7.4708 | 7.7448 | 20231208 |
英镑 | 8.9731 | 9.0406 | 8.7165 | 9.0406 | 20231208 |
日元 | 0.049431 | 0.049808 | 0.048018 | 0.049808 | 20231208 |
港元 | 0.9137 | 0.9173 | 0.9073 | 0.9173 | 20231208 |
澳大利亚元 | 4.7046 | 4.74 | 4.57 | 4.74 | 20231208 |
加拿大元 | 5.2397 | 5.2791 | 5.0898 | 5.2791 | 20231208 |
瑞士法朗 | 8.1422 | 8.2035 | 7.9093 | 8.2035 | 20231208 |
新加坡元 | 5.3207 | 5.3608 | 5.1685 | 5.3608 | 20231208 |
丹麦克朗 | 1.0316 | 1.0393 | 1.0021 | 1.0393 | 20231208 |
挪威克朗 | 0.6558 | 0.6607 | 0.637 | 0.6607 | 20231208 |
瑞典克朗 | 0.686 | 0.6912 | 0.6664 | 0.6912 | 20231208 |
韩国元 | 0.00542 | 0.005616 | 0.005268 | 0.005616 | 20231208 |
新西兰元 | 4.3965 | 4.456 | 4.2707 | 4.4295 | 20231208 |
澳门元 | 0.8866 | 0.9204 | 0.8564 | 0.8902 | 20231208 |
南非兰特 | 0.3793 | 0.3934 | 0.369 | 0.3831 | 20231208 |
泰铢 | 0.2026 | 0.211 | 0.1963 | 0.2042 | 20231208 |
林吉特 | 1.5148 | 1.5871 | 1.4768 | 1.5454 | 20231208 |
卢布 | 0.0757 | 0.0801 | 0.0745 | 0.0788 | 20231208 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.015428 | 0.016065 | 0.015069 | 0.015676 | 20231208 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。