货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.1639 | 7.1947 | 7.1639 | 7.1947 | 20250712 |
欧元 | 8.3591 | 8.4153 | 8.3591 | 8.4153 | 20250712 |
英镑 | 9.6477 | 9.7203 | 9.6477 | 9.7203 | 20250712 |
日元 | 0.04849 | 0.04886 | 0.04849 | 0.04886 | 20250712 |
港元 | 0.9122 | 0.9158 | 0.9122 | 0.9158 | 20250712 |
澳大利亚元 | 4.7167 | 4.7522 | 4.7167 | 4.7522 | 20250712 |
加拿大元 | 5.2312 | 5.2706 | 5.2312 | 5.2706 | 20250712 |
瑞士法朗 | 8.9692 | 9.0367 | 8.9692 | 9.0367 | 20250712 |
新加坡元 | 5.5828 | 5.6248 | 5.5828 | 5.6248 | 20250712 |
丹麦克朗 | 1.12 | 1.1284 | 1.12 | 1.1284 | 20250712 |
挪威克朗 | 0.7055 | 0.7108 | 0.7055 | 0.7108 | 20250712 |
瑞典克朗 | 0.7476 | 0.7532 | 0.7476 | 0.7532 | 20250712 |
韩国元 | 0.005186 | 0.005374 | 0.005186 | 0.005374 | 20250712 |
新西兰元 | 4.294 | 4.3263 | 4.294 | 4.3263 | 20250712 |
澳门元 | 0.8853 | 0.8889 | 0.8853 | 0.8889 | 20250712 |
南非兰特 | 0.3982 | 0.4022 | 0.3982 | 0.4022 | 20250712 |
泰铢 | 0.2204 | 0.2222 | 0.2204 | 0.2222 | 20250712 |
林吉特 | 1.6709 | 1.7047 | 1.6709 | 1.7047 | 20250712 |
卢布 | 0.0904 | 0.0941 | 0.0904 | 0.0941 | 20250712 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.013605 | 0.013824 | 0.013605 | 0.013824 | 20250712 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。