货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.1694 | 7.2002 | 7.1694 | 7.2002 | 20250719 |
欧元 | 8.3224 | 8.3783 | 8.3224 | 8.3783 | 20250719 |
英镑 | 9.6018 | 9.674 | 9.6018 | 9.674 | 20250719 |
日元 | 0.048088 | 0.048455 | 0.048088 | 0.048455 | 20250719 |
港元 | 0.9131 | 0.9167 | 0.9131 | 0.9167 | 20250719 |
澳大利亚元 | 4.6717 | 4.7069 | 4.6717 | 4.7069 | 20250719 |
加拿大元 | 5.2202 | 5.2595 | 5.2202 | 5.2595 | 20250719 |
瑞士法朗 | 8.9266 | 8.9938 | 8.9266 | 8.9938 | 20250719 |
新加坡元 | 5.5679 | 5.6099 | 5.5679 | 5.6099 | 20250719 |
丹麦克朗 | 1.1145 | 1.1229 | 1.1145 | 1.1229 | 20250719 |
挪威克朗 | 0.703 | 0.7083 | 0.703 | 0.7083 | 20250719 |
瑞典克朗 | 0.7393 | 0.7449 | 0.7393 | 0.7449 | 20250719 |
韩国元 | 0.005135 | 0.005321 | 0.005135 | 0.005321 | 20250719 |
新西兰元 | 4.2659 | 4.298 | 4.2659 | 4.298 | 20250719 |
澳门元 | 0.8863 | 0.8899 | 0.8863 | 0.8899 | 20250719 |
南非兰特 | 0.4038 | 0.4078 | 0.4038 | 0.4078 | 20250719 |
泰铢 | 0.2208 | 0.2226 | 0.2208 | 0.2226 | 20250719 |
林吉特 | 1.6747 | 1.7085 | 1.6747 | 1.7085 | 20250719 |
卢布 | 0.0896 | 0.0933 | 0.0896 | 0.0933 | 20250719 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.013401 | 0.013617 | 0.013401 | 0.013617 | 20250719 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。