货币名称 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 现钞卖出价 | 发布时间 |
美元 | 7.0917 | 7.1223 | 7.0917 | 7.1223 | 20240914 |
欧元 | 7.842 | 7.8947 | 7.842 | 7.8947 | 20240914 |
英镑 | 9.2914 | 9.3613 | 9.2914 | 9.3613 | 20240914 |
日元 | 0.050224 | 0.050607 | 0.050224 | 0.050607 | 20240914 |
港元 | 0.9089 | 0.9125 | 0.9089 | 0.9125 | 20240914 |
澳大利亚元 | 4.7603 | 4.7961 | 4.7603 | 4.7961 | 20240914 |
加拿大元 | 5.2171 | 5.2563 | 5.2171 | 5.2563 | 20240914 |
瑞士法朗 | 8.3356 | 8.3984 | 8.3356 | 8.3984 | 20240914 |
新加坡元 | 5.452 | 5.493 | 5.452 | 5.493 | 20240914 |
丹麦克朗 | 1.0505 | 1.0584 | 1.0505 | 1.0584 | 20240914 |
挪威克朗 | 0.6641 | 0.6691 | 0.6641 | 0.6691 | 20240914 |
瑞典克朗 | 0.6921 | 0.6973 | 0.6921 | 0.6973 | 20240914 |
韩国元 | 0.005321 | 0.005513 | 0.005321 | 0.005513 | 20240914 |
新西兰元 | 4.3594 | 4.3922 | 4.3594 | 4.3922 | 20240914 |
澳门元 | 0.8822 | 0.8858 | 0.8822 | 0.8858 | 20240914 |
南非兰特 | 0.3983 | 0.4023 | 0.3983 | 0.4023 | 20240914 |
泰铢 | 0.2127 | 0.2144 | 0.2127 | 0.2144 | 20240914 |
林吉特 | 1.6349 | 1.668 | 1.6349 | 1.668 | 20240914 |
卢布 | 0.0761 | 0.0792 | 0.0761 | 0.0792 | 20240914 |
哈萨克斯坦坚戈 | 0.014692 | 0.014929 | 0.014692 | 0.014929 | 20240914 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。