货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
美元 | 726.42 | 726.42 | 729.47 | 729.47 | 716.97 |
阿联酋迪拉姆 | 196.76 | 196.76 | 199.54 | 199.54 | 196.11 |
澳大利亚元 | 460.84 | 460.84 | 464.5 | 464.5 | 457.21 |
巴西里亚尔 | 121.65 | 135.6 | 127.19 | ||
加拿大元 | 511.02 | 511.02 | 515.04 | 515.04 | 508.03 |
瑞士法朗 | 802.2 | 802.2 | 808.4 | 808.4 | 798.15 |
丹麦克朗 | 101.55 | 101.55 | 102.37 | 102.37 | 100.8 |
欧元 | 757.82 | 757.82 | 763.37 | 763.37 | 753.31 |
英镑 | 916.21 | 916.21 | 923.02 | 923.02 | 908.34 |
港元 | 93.42 | 93.42 | 93.8 | 93.8 | 92.14 |
印尼卢比 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0451 | 0.0451 | 0.0448 |
印度卢比 | 7.9408 | 8.8539 | 8.3676 | ||
日元 | 4.7678 | 4.7678 | 4.8047 | 4.8047 | 4.7616 |
韩国元 | 0.5014 | 0.5014 | 0.5099 | 0.5099 | 0.5013 |
澳门元 | 90.69 | 90.69 | 91.11 | 91.11 | 89.41 |
林吉特 | 163.15 | 164.62 | 162.34 | ||
挪威克朗 | 65 | 65 | 65.52 | 65.52 | 64.7 |
新西兰元 | 413.72 | 413.72 | 416.83 | 416.83 | 412.81 |
菲律宾比索 | 12.38 | 12.38 | 12.64 | 12.64 | 12.49 |
卢布 | 7.58 | 7.58 | 7.97 | 7.97 | 7.94 |
沙特里亚尔 | 192.7 | 192.7 | 195.42 | 195.42 | 192.05 |
瑞典克朗 | 67.61 | 67.61 | 68.15 | 68.15 | 67.2 |
新加坡元 | 540.34 | 540.34 | 544.41 | 544.41 | 536.71 |
泰铢 | 21.53 | 21.53 | 21.71 | 21.71 | 21.44 |
土耳其里拉 | 18.65 | 18.65 | 21.45 | 21.45 | 19.89 |
台币 | 21.32 | 23.36 | 22.2 | ||
南非兰特 | 39.3 | 39.3 | 39.75 | 39.75 | 39.04 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。