货币名称 | 汇买价 | 钞买价 | 汇卖价 | 钞卖价 | 折算价 |
美元 | 729.23 | 723.29 | 732.13 | 732.13 | 717.98 |
阿联酋迪拉姆 | 198.21 | 191.95 | 199.61 | 206.21 | 196.17 |
澳大利亚元 | 468.53 | 453.97 | 471.67 | 473.36 | 459.34 |
巴西里亚尔 | 139.51 | 158.4 | 145.26 | ||
加拿大元 | 536.46 | 519.53 | 540.06 | 542 | 535.58 |
瑞士法朗 | 795.51 | 770.96 | 801.09 | 804.53 | 784.54 |
丹麦克朗 | 103.18 | 99.99 | 104 | 104.5 | 101.38 |
欧元 | 770.15 | 746.22 | 775.54 | 778.09 | 758.49 |
英镑 | 888.7 | 861.08 | 894.65 | 897.86 | 876.67 |
港元 | 93.12 | 92.38 | 93.49 | 93.49 | 91.76 |
印尼卢比 | 0.0471 | 0.0457 | 0.0476 | 0.0493 | 0.0472 |
印度卢比 | 8.2708 | 9.3266 | 8.802 | ||
日元 | 4.8746 | 4.7231 | 4.9072 | 4.9126 | 4.8398 |
韩国元 | 0.538 | 0.5191 | 0.5424 | 0.5622 | 0.5375 |
澳门元 | 90.44 | 87.47 | 90.8 | 93.89 | 90.96 |
林吉特 | 155.06 | 156.46 | 152.67 | ||
挪威克朗 | 67.97 | 65.87 | 68.51 | 68.84 | 67.07 |
新西兰元 | 436.61 | 423.13 | 439.63 | 443.84 | 429.29 |
菲律宾比索 | 12.82 | 12.38 | 12.98 | 13.56 | 12.86 |
卢布 | 7.31 | 6.98 | 7.61 | 7.94 | 7.49 |
沙特里亚尔 | 189.38 | 200.22 | 192.08 | ||
瑞典克朗 | 66.6 | 64.55 | 67.14 | 67.46 | 65.25 |
新加坡元 | 532.7 | 516.26 | 536.39 | 538.31 | 525.99 |
泰铢 | 19.89 | 19.28 | 20.05 | 20.57 | 19.81 |
土耳其里拉 | 26.54 | 25.24 | 26.76 | 30.72 | 26.37 |
台币 | 21.86 | 23.69 | 22.7 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。