货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD/CNY | 1 | 7.1746 | 7.1638 | 7.1136 | 7.1897 | 7.1897 |
港元 | HKD/CNY | 1 | 0.9142 | 0.9128 | 0.9069 | 0.9161 | 0.9161 |
欧元 | EUR/CNY | 1 | 8.3412 | 8.317 | 8.091 | 8.3704 | 8.3704 |
日元 | JPY/CNY | 100 | 4.8213 | 4.8073 | 4.6767 | 4.8382 | 4.8382 |
英镑 | GBP/CNY | 1 | 9.6255 | 9.5976 | 9.3367 | 9.6592 | 9.6592 |
瑞士法朗 | CHF/CNY | 1 | 8.9537 | 8.9277 | 8.6851 | 8.9851 | 8.9851 |
加拿大元 | CAD/CNY | 1 | 5.227 | 5.2118 | 5.0702 | 5.2453 | 5.2453 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 1 | 4.6699 | 4.6564 | 4.5298 | 4.6863 | 4.6863 |
新加坡元 | SGD/CNY | 1 | 5.5816 | 5.5654 | 5.4142 | 5.6011 | 5.6011 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 1 | 0.742 | 0.7398 | 0.7197 | 0.7446 | 0.7446 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 1 | 0.7041 | 0.7021 | 0.683 | 0.7066 | 0.7066 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 1 | 1.1173 | 1.1141 | 1.0838 | 1.1212 | 1.1212 |
澳门元 | MOP/CNY | 1 | 0.8876 | 0.8863 | 0.8805 | 0.8894 | 0.8894 |
新西兰元 | NZD/CNY | 1 | 4.2775 | 4.2651 | 4.1492 | 4.2925 | 4.2925 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。