货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD/CNY | 1 | 7.1728 | 7.1628 | 7.1128 | 7.1908 | 7.1908 |
港元 | HKD/CNY | 1 | 0.9137 | 0.9124 | 0.9057 | 0.9157 | 0.9157 |
欧元 | EUR/CNY | 1 | 8.4331 | 8.4081 | 8.1731 | 8.4641 | 8.4641 |
日元 | JPY/CNY | 100 | 4.9085 | 4.8918 | 4.7485 | 4.9265 | 4.9265 |
英镑 | GBP/CNY | 1 | 9.7794 | 9.7477 | 9.4794 | 9.8124 | 9.8124 |
瑞士法朗 | CHF/CNY | 1 | 9.0054 | 8.9777 | 8.7354 | 9.0344 | 9.0344 |
加拿大元 | CAD/CNY | 1 | 5.2559 | 5.2392 | 5.0859 | 5.2739 | 5.2739 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 1 | 4.6924 | 4.6777 | 4.5424 | 4.7084 | 4.7084 |
新加坡元 | SGD/CNY | 1 | 5.6165 | 5.5988 | 5.4365 | 5.6355 | 5.6355 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 1 | 0.7553 | 0.7528 | 0.7333 | 0.7583 | 0.7583 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 1 | 0.7136 | 0.7111 | 0.6926 | 0.7166 | 0.7166 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 1 | 1.1303 | 1.1268 | 1.0953 | 1.1343 | 1.1343 |
澳门元 | MOP/CNY | 1 | 0.8871 | 0.8858 | 0.8721 | 0.8891 | 0.8891 |
新西兰元 | NZD/CNY | 1 | 4.3216 | 4.3069 | 4.1816 | 4.3376 | 4.3376 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。