货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD | 1 | 6.798 | 6.7844 | 6.764 | 6.8115 | 6.8115 |
港元 | HKD | 1 | 0.8663 | 0.8646 | 0.8577 | 0.8681 | 0.8681 |
欧元 | EUR | 1 | 7.3384 | 7.309 | 7.0779 | 7.3677 | 7.3677 |
日元 | JPY | 100 | 5.1818 | 5.161 | 4.9978 | 5.2025 | 5.2025 |
英镑 | GBP | 1 | 8.1956 | 8.1628 | 7.9047 | 8.2284 | 8.2284 |
瑞士法朗 | CHF | 1 | 7.3396 | 7.3103 | 7.0791 | 7.369 | 7.369 |
加拿大元 | CAD | 1 | 5.0742 | 5.0539 | 4.8941 | 5.0945 | 5.0945 |
澳大利亚元 | AUD | 1 | 4.7062 | 4.6874 | 4.5391 | 4.725 | 4.725 |
新加坡元 | SGD | 1 | 5.1363 | 5.1158 | 4.954 | 5.1569 | 5.1569 |
瑞典克朗 | SEK | 1 | 0.645 | 0.6424 | 0.6221 | 0.6476 | 0.6476 |
挪威克朗 | NOK | 1 | 0.6651 | 0.6625 | 0.6415 | 0.6678 | 0.6678 |
丹麦克朗 | DKK | 1 | 0.9857 | 0.9818 | 0.9507 | 0.9897 | 0.9897 |
澳门元 | MOP | 1 | 0.8411 | 0.8394 | 0.8117 | 0.8428 | 0.8428 |
新西兰元 | NZD | 1 | 4.3038 | 4.2865 | 4.151 | 4.321 | 4.321 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。