货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD/CNY | 1 | 7.2376 | 7.2276 | 7.1776 | 7.2556 | 7.2556 |
港元 | HKD/CNY | 1 | 0.9312 | 0.9299 | 0.9232 | 0.9332 | 0.9332 |
欧元 | EUR/CNY | 1 | 7.8831 | 7.8581 | 7.6231 | 7.9141 | 7.9141 |
日元 | JPY/CNY | 100 | 4.8594 | 4.8427 | 4.6994 | 4.8774 | 4.8774 |
英镑 | GBP/CNY | 1 | 9.3669 | 9.3352 | 9.0669 | 9.3999 | 9.3999 |
瑞士法朗 | CHF/CNY | 1 | 8.1854 | 8.1577 | 7.9154 | 8.2144 | 8.2144 |
加拿大元 | CAD/CNY | 1 | 5.0373 | 5.0206 | 4.8673 | 5.0553 | 5.0553 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 1 | 4.5835 | 4.5688 | 4.4335 | 4.5995 | 4.5995 |
新加坡元 | SGD/CNY | 1 | 5.4267 | 5.409 | 5.2467 | 5.4457 | 5.4457 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 1 | 0.7151 | 0.7126 | 0.6931 | 0.7181 | 0.7181 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 1 | 0.681 | 0.6785 | 0.66 | 0.684 | 0.684 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 1 | 1.0566 | 1.0531 | 1.0216 | 1.0606 | 1.0606 |
澳门元 | MOP/CNY | 1 | 0.9041 | 0.9028 | 0.8891 | 0.9061 | 0.9061 |
新西兰元 | NZD/CNY | 1 | 4.171 | 4.1563 | 4.031 | 4.187 | 4.187 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。