货币名称 | 币种简称 | 基数 | 中间价 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | USD/CNY | 1 | 7.263 | 7.253 | 7.203 | 7.281 | 7.281 |
港元 | HKD/CNY | 1 | 0.9341 | 0.9328 | 0.9261 | 0.9361 | 0.9361 |
欧元 | EUR/CNY | 1 | 7.6283 | 7.6033 | 7.3683 | 7.6593 | 7.6593 |
日元 | JPY/CNY | 100 | 4.7714 | 4.7547 | 4.6114 | 4.7894 | 4.7894 |
英镑 | GBP/CNY | 1 | 9.2683 | 9.2366 | 8.9683 | 9.3013 | 9.3013 |
瑞士法朗 | CHF/CNY | 1 | 8.2207 | 8.193 | 7.9507 | 8.2497 | 8.2497 |
加拿大元 | CAD/CNY | 1 | 5.1329 | 5.1162 | 4.9629 | 5.1509 | 5.1509 |
澳大利亚元 | AUD/CNY | 1 | 4.6331 | 4.6184 | 4.4831 | 4.6491 | 4.6491 |
新加坡元 | SGD/CNY | 1 | 5.4064 | 5.3887 | 5.2264 | 5.4254 | 5.4254 |
瑞典克朗 | SEK/CNY | 1 | 0.6622 | 0.6597 | 0.6402 | 0.6652 | 0.6652 |
挪威克朗 | NOK/CNY | 1 | 0.652 | 0.6495 | 0.631 | 0.655 | 0.655 |
丹麦克朗 | DKK/CNY | 1 | 1.023 | 1.0195 | 0.988 | 1.027 | 1.027 |
澳门元 | MOP/CNY | 1 | 0.9069 | 0.9056 | 0.8919 | 0.9089 | 0.9089 |
新西兰元 | NZD/CNY | 1 | 4.2024 | 4.1877 | 4.0624 | 4.2184 | 4.2184 |
工商银行外汇牌价表随工行即时更新。数据仅供兑换时参考使用,最终以实际交易价为准。
本站对于所造成任何后果不承担任何责任。